Accueil
Licenciées 2008
Calendrier
Résultats
Annonce de Course
Etoile de l'Est
Album Photos
Classement National
La Gazette du Cyclisme Féminin
Liens
Livre d'Or
Partenaire de Cyclisme Féminin
Petite annonce

Port Lesney (39) le 27 juillet

Catégorie Minime Garçon

6 Rozet Justine (VC Ornans)
7 Patoz Jodie (CC Haut Doubs)
8 Patoz Lisa (CC Haut Doubs)

Catégorie Pass'Cyclisme Homme

11 Morel Petitgirard Marlène (VC Ornans)

Montgesoye (25) le 20 juillet

Catégorie Poussin

2 Frantz Louise (VC Ornans)

Catégorie Pupille

3 Muzic Evita (Guidon Bletteranois)
6 Couillard Louise (VC Ornans)

Catégorie Benjamin

2 Lamboley Soline (Roue d'Or Noidans)
8 Decuignière Léa (Guidon Bletteranois)

Catégorie Minime Garçon

8 Thomas Ségolène (Roue d'Or Noidans)
9 Drozd Chloé (ACT Belfort)
10 Patoz Jodie (CC Haut Doubs)

Catégorie Cadet Garçon

10 Fernandez Ninon (VC Ornans)

Championnat de France de VTT à Serre Chevalier (Provence) le 19 juillet

Catégorie Cadette

1    FERRAND PREVOT Pauline    SCOTT VALLOIRE GALIBIER    Champagne Ardennes    2 tours en 1h00'11"
2    BERTEAUX Julie    VTT CONLIEGE JURA    Franche Comté    à 01'57"
3    SIMON Anaïs    MAULE EPONE    Ile de France    à 05'05"
4    FABRY Agatha    AIX VTT THRIFTY    Provence    à 06'37"
5    LHENRY Elodie    MESVRIN VTT    Bourgogne    à 06'57"
6    GAUTHIER Marion    C.O.COURONNAIS    Poitou Charentes    à 09'50"
7    LEFEBVRE Lou    VTT MASSIF JURA    Franche Comté    à 10'39"
8    DELAIRE Cecile    AS DE FONDETTES VTT    Orléanais    à 11'04"
9    BRUHAT Elisa    LA POMME MARSEILLE MBK    Provence    à 12'56"
10    SERDET Pauline    S.C.ARINTHOD FOYER RURAL    Franche Comté    à 14'06"
11    LOZANO Cynthia    E. B. MANOSQUE    Provence    à 14'52"
12    HARTMAN Cecile    CREUSE OXYGENE    Limousin    à 16'10"
13    MARIE Camille    UC DARNETAL    Normandie    à 16'24"
14    AOUSTIN Laura    PYRENEES VTT    Midi Pyrénées    à 17'09"
15    PERRET Anaïs    VTT CONLIEGE JURA    Franche Comté    à 19'06"
16    GARRELLY Fanny    LATITUDE VTT    Languedoc Roussillon    à 20'09"
17    FOURTON Léa    PYRENEES VTT    Midi Pyrénées    à 24'21"
18    SPRIET Agathe    OPPIDUM BIKE    Côte d'Azur    à 26'15"

Catégorie Junior

1    DEVI Camille    LA POMME MARSEILLE MBK    Provence     3 tours en 1h19'47"
2    RODOT Sophie    VELO CLUB DOLOIS    Franche Comté    à 00'22"
3    HASSENFRATZ Claire    VC ALSATIA GUEBWILLER    Alsace    à 01'13"
4    EON Marine    MORY PROXI GUEDARD    Bretagne    à 02'48"
5    BOISSY Delphine    S.C. BOURG LES VALENCE    Rhône Alpes    à 03'02"
6    BLOT Louise    AIX VTT THRIFTY    Provence    à 04'05"
7    DAUDON Mathilde    CREUSE OXYGENE SPECIALIZED    Limousin    à 06'14"
8    MOTSCH Déborah    BREIZ MOUNTAIN 56    Alsace    à 07'01"
9    TIREL Marie    COTES D’ARMOR    Bretagne    à 07'16"
10    PARISOT Manon    VELO CLUB ORNANS    Franche Comté    à 07'31"
11    BENARD Julie    ASPTT BRIANCON DEFINITIVE GIT    Provence    à 07'48"
12    HARTMAN Charlotte    CREUSE OXYGENE SPECIALIZED    Limousin    à 08'26"
13    BERTRAND Sandrine    COTES D’ARMOR    Ile de France    à 11'25"
14    BOUDIER Amandine    CA EVRON    Pays de la Loire    à 12'02"
15    PRADELLE Perrine    VC EVREUX    Normandie    à 15'48"
16    MILLEFIORI Aline    E.C. ARBENT-MARCHON    Rhône Alpes    à 16'45"
17    HUMBERT Elodie    VTT PLATEAU DU LIZON    Franche Comté    à 18'49"
18    HOUOT Gwenaelle    THIONVILLE VTT    Lorraine    à 18'55"
19    DELMAS AUBRY Eva    VELO CLUB DE BESSE    Auvergne    à 19'08"

Catégorie Sénior

1. Cécile Ravanel (Team Lapierre International) les 4 tours en 1h57'55"
2. Laura Metzler (BH-SR Suntour) à 15 sec.
3. Hélène Marcouyre (BH-SR Suntour) à 27 sec.
4. Severine Hansen (BH-SR Suntour) à 3'30"
5. Sabrina Enaux (Team Lapierre International) à 4'39"
6. Julie Krasniak (Team Lapierre International) à 5'59"
7. Hanna Israel (Aix VTT Thrifty) à 8'30"
8. Julie Bresset (Breizh Mountain 56) à 11'33"
9. Laure Boulay (CIBF-Keops) à 13'38"
10. Celia Bourgeois (Cube Beaumes de Venise) à 14'11"
12. Maureen Guichardot (AC Besançon) à 15'54"
13. Coralie Redelsperger (VCC Morteau) à 18'14"
27. Margaux Huguenin (VTT Conliège) à 21'36"


Fraisans (39) le 13 juillet

Catégorie Cadette

1 Defranoux Johanna (VC Ornans)
2 Maisonnave Audrey (VC Ornans)
3 Caretti Fanny (CC Haut Doubs)
4 Colin Eva (VC Ornans)
5 Thomas Ségolène (Roue d'Or Noidans)

Catégorie Junior/Sénior

1 Baud Stéphanie (ASPTT Dijon)
2 Schemith Emilie (VC Ornans)
3 Guichardot Maureen (AC Besançon)
4 Melet Isabelle (Besançon RC)
5 Morel Petitgirard Marlène (VC Ornans)
6 Mathey Nadège (VC Zeta Suisse)
7 Gauthier Martine (VC Montcellien)
8 Gaillon Sylvie (ASPTT Dijon)
9 Guerrin Mélanie (CC Etupes)
10 Hocq Anne-Karelle (VCC Morteau)
11 Fernandez Ninon (VC Ornans)
12 Gounand Anne (AC Besançon)
13 Messalti Nathalie (VC Pontarlier)
14 Huguet Lison (AC besançon)

Ambierle (42) le 6 juillet

Catégorie Minime

1 Manceau Caroline (CC Chatillon)

Catégorie Cadette

1 Defranoux Johanna (Comité du Doubs VC Ornans)
2 Maisonnave Audrey (Comité du Doubs VC Ornans)
3 Fabien Lisa (AS Fourchambaud)
4 Caretti Fanny (Comité du Doubs CC Haut Doubs)
5 Chaudier Lucie (VC Roanne)

Catégorie Junior/Sénior

1 Gaillon Sylvie (ASPTT Dijon)
2 Bramante Aurélie (AC Lyon)
3 Le Helley Annick (AC Lyon)
4 Maugras Claire (ASPTT Dijon)
5 Courault Joy (Evian vélo)
6 Gauthier Martine (VC Montceau)
7 Caillot Cécile (VC Velay)
8 Le Helley Cécile (AC Lyon)
9 Ondet Cécile (VC Gerzat)
10 Lareure Marlène (AC Cusset)
11 Drevault Justine (Pédale Semuroise)
12 Clement Maryvonne (VC Briennon)
13 Gérossier Marie (VV Savigneux)
14 Briand Barralon Elisabeth (AC Lyon)
AB Fernandez Ninon (Comité du Doubs VC Ornans) sur chute

Les Orres (05) le 5 juillet  (2ème manche de Coupe de France VTT)

Catégorie Cadette

1 1601 FERRAND PREVOT Pauline CHA FRA19920210 SCOTT VALLOIRE GALIBIER 49:54.666 2 Trs 300
2 1602 BERTEAUX Julie FRC FRA19920525 VTT CONLIEGE JURA 50:59.831 01:05.165 290
3 1604 FABRY Agatha PRO FRA19920124 AIX VTT THRIFTY 55:20.084 05:25.418 281
4 1605 LHENRY Elodie BOU FRA19920308 MESVRIN VTT 55:28.172 05:33.506 273
5 1603 SIMON Anaïs IDF FRA19930311 MAULE EPONE 55:40.808 05:46.142 266
6 1607 LOZANO Cynthia PRO FRA19930630 E. B. MANOSQUE 58:16.085 08:21.419 260
7 1623 GAUTHIER Marion PCH FRA19930825 C.O.COURONNAIS 58:17.964 08:23.298 255
8 1622 LEFEBVRE Lou FRC FRA19921208 VTT MASSIF JURA 1:00:22.893 10:28.227 251
9 1626 MARCHAL Elise   BEL19920526   1:00:36.436 10:41.770 248
10 1614 AOUSTIN Laura MPY FRA19930905 PYRENEES VTT 1:00:52.752 10:58.086 246
11 1612 EICHELBERGER Mélanie ALS FRA19920201 CHOUET'BIKE CLUB 1:02:36.944 12:42.278 244
12 1606 BRUHAT Elisa PRO FRA19920123 LA POMME MARSEILLE MBK 1:04:22.465 14:27.799 242
13 1619 DELAIRE Cecile ORL FRA19931124 AS DE FONDETTES VTT 1:04:32.261 14:37.595 240
14 1609 GARRELLY Fanny LAR FRA19930408 LATITUDE VTT 1:04:49.644 14:54.978 238
15 1611 HARTMAN Cecile LIM FRA19931022 CREUSE OXYGENE 1:04:58.336 15:03.670 236
16 1608 MARIE Camille NOR FRA19920321 UC DARNETAL 1:05:21.925 15:27.259 234
17 1610 FAUGERON Aude IDF FRA19931012 UCM VENEUX LES SABLONS 1:05:46.926 15:52.260 232
18 1613 FOURTON Léa MPY FRA19930610 PYRENEES VTT 1:08:03.959 18:09.293 230
19 1617 PERRET Anaïs FRC FRA19930505 VTT CONLIEGE JURA 1:09:11.034 19:16.368 228
20 1625 PORTUGAL Carole MPY FRA19930722 VTT CLUB D'AZUN 1:11:30.796 21:36.130 226
21 1624 PICART Manon NOR FRA19920429 OVTT LILLEBONNE 1:11:30.847 21:36.181 224
22 1621 RIOSSET Margot RHA FRA19921202 CCDIE 1:12:36.055 22:41.389 222
23 1618 PERRON Stella AUV FRA19930115 VELO CLUB DE BESSE 1:14:10.175 24:15.509 220
24 1616 TEXIER Melanie CAZ FRA19930513 ST CYR OKIBIKE VTT 1:14:23.737 24:29.071 218
25 1620 PALMA Margaux AUV FRA19930119 VELO CLUB DE BESSE 1:29:25.242 39:30.576 216

Catégorie Junior

1 1401 DEVI Camille PRO FRA19900620 LA POMME MARSEILLE MBK 1:22:54.211 3 Trs 300
2 1404 RODOT Sophie FRC FRA19910509 VELO CLUB DOLOIS 1:24:50.145 01:55.934 290
3 1402 BLOT Louise PRO FRA19900713 AIX VTT THRIFTY 1:25:42.231 02:48.020 281
4 1422 MARCHAL Alexandra   BEL19910809   1:25:43.140 02:48.929 273
5 1407 MOTSCH Déborah ALS FRA19910719 BREIZ MOUNTAIN 56 1:27:13.185 04:18.974 266
6 1414 EON Marine BRE FRA19910822 MORY PROXI GUEDARD 1:28:15.609 05:21.398 260
7 1419 DAUDON Mathilde LIM FRA19901011 CREUSE OXYGENE SPECIALIZED 1:29:35.085 06:40.874 255
8 1406 BOISSY Delphine RHA FRA19910516 S.C. BOURG LES VALENCE 1:31:14.568 08:20.357 251
9 1403 HASSENFRATZ Claire ALS FRA19901110 GIANT ITALIA 1:33:01.873 10:07.662 248
10 1408 BERTRAND Sandrine IDF FRA19900323 COTES D’ARMOR 1:33:21.358 10:27.147 246
11 1410 HARTMAN Charlotte LIM FRA19901211 CREUSE OXYGENE SPECIALIZED 1:33:52.235 10:58.024 244
12 1412 TIREL Marie BRE FRA19900303 COTES D’ARMOR 1:35:00.400 12:06.189 242
13 1411 HUMBERT Elodie FRC FRA19900731 VTT PLATEAU DU LIZON 1:37:15.016 14:20.805 240
14 1416 MILLEFIORI Aline RHA FRA19911114 E.C. ARBENT-MARCHON 1:38:31.216 15:37.005 238
15 1409 PARISOT Manon FRC FRA19911208 VELO CLUB ORNANS 1:39:59.447 17:05.236 236
16 1417 PRADELLE Perrine NOR FRA19910925 VC EVREUX 1:45:41.036 22:46.825 234
17 1420 DORIGNAC Emilie MPY FRA19911107 PYRENEES VTT 2:03:40.164 40:45.953 232
18 1418 DELMAS AUBRY Eva AUV FRA19911204 VELO CLUB DE BESSE   2 Trs 230
19 1415 BENARD Julie PRO FRA19900206 ASPTT BRIANCON DEFINITIVE GIT 1:24:15.061 00:48.656

228

Catégorie Espoir/Sénior

1 1003 ENAUX Sabrina DAME 1 1er LOR FRA19780401 LAPIERRE INTERNATIONAL 1:35:23.608 4 Trs 300
2 1006 MARCOUYRE Hélène DAME 2 1er IDF FRA19791016 BH-SR.SUNTOUR 1:36:33.265 01:09.657 290
3 1004 HANSEN Severine DAME 3 1er PRO FRA19810205 BH-SR.SUNTOUR 1:38:34.651 03:11.043 281
4 1201 METZLER Laura ESPD 1 1er NOR FRA19861202 BH-SR.SUNTOUR 1:39:07.388 03:43.780 273
5 1001 RAVANEL Cecile DAME 4 1er RHA FRA19810106 LAPIERRE INTERNATIONAL 1:39:58.394 04:34.786 266
6 1206 BRESSET Julie ESPD 2 2em BRE FRA19890609 BREIZ MOUNTAIN 56 1:40:46.362 05:22.754 260
7 1204 ISRAEL Hanna ESPD 3 2em PRO FRA19870916 AIX VTT THRIFTY 1:43:06.002 07:42.394 255
8 1015 REDELSPERGER Coralie DAME 5 2em FRC FRA19830305 V.C.C. MORTEAU MONTBENOIT 1:43:12.950 07:49.342 251
9 1205 BOULAY Laure ESPD 4 2em IDF FRA19860216 CIBF KEOPS 1:44:49.427 09:25.819 248
10 1207 BOURDON Fanny ESPD 5 2em RHA FRA19890203 CUBE - BEAUMES DE VENISE 1:46:27.902 11:04.294 246
11 1033 ROUX Laetitia DAME 6 3em RHA FRA19850621 CLIC TOINET 1:46:42.770 11:19.162 244
12 1007 GUICHARDOT Maureen DAME 7 1er FRC FRA19840521 SCOTT VALLOIRE GALIBIER 1:48:47.152 13:23.544 242
13 1013 BOURGEOIS Celia DAME 8 2em PRO FRA19830609 CUBE - BEAUMES DE VENISE 1:49:26.605 14:02.997 240
14 1220 FISCHER Jennifer ESPD 6 2em ALS FRA19880123 CIBF KEOPS 1:51:25.769 16:02.161 238
15 1014 HERVEET Idriel DAME 9 2em BRE FRA19851106 PRO FERMETURES 1:51:54.883 16:31.275 236
16 1008 JOUBERT Laura DAME 10 1er RHA FRA19830606 ROUE D'OR ANNECY 1:52:41.045 17:17.437 234
17 1030 LEQUERTIER Laurence DAME 11 3em LAR FRA19851128 CAVEIRAC VTT 1:52:46.951 17:23.343 232
18 1208 PHILIPPE Perrine ESPD 7 2em IDF FRA19860903 BH-SR.SUNTOUR 1:55:50.739 20:27.131 230
19 1232 FABRY Alienor ESPD 8 3em PRO FRA19891213 O. C. P. 2:00:41.048 25:17.440 228
20 1223 POUSSE Camille ESPD 9 3em LAR FRA19880103 CALVISSON EGOBIKE 2:01:31.947 26:08.339 226
21 1224 BOES Bérengère ESPD 10 3em ALS FRA19871125 BREIZ MOUNTAIN 56 2:02:57.207 27:33.599 224
22 1020 TERRIER Valerie DAME 12 2em RHA FRA19810319 ROUE D'OR ANNECY 2:03:35.859 28:12.251 222
23 1221 SEGRESTAN Valentine ESPD 11 3em LAR FRA19860603 CALVISSON EGOBIKE 2:05:12.488 29:48.880 220
24 1035 DUBUIS Laura DAME 13 3em AUV FRA19840814 E.C. CLERMONT COMMUNAUTE 2:06:16.811 30:53.203 218
25 1227 CASOTTI Lea ESPD 12 3em PRO FRA19891216 VC GAPENCAIS/HYPER U 2:06:23.481 30:59.873 216
26 1031 BIEUZENT Evelyne DAME 14 3em IDF FRA19721020 CSM PUTEAUX 2:10:04.191 34:40.583 214
27 1225 HUGUENIN Margaux ESPD 13 3em FRC FRA19880228 VTT CONLIEGE JURA   3 Trs 212

 

28 1209 CAMPANA Claire ESPD 14 2em PRO FRA19880219 MARSEILLE VTT PASSION 1:35:23.800 00:00.072 210
29 1024 BOURDELIN Aurelie DAME 15 2em RHA FRA19830130 CCDIE 1:35:40.291 00:16.563 208

 

30 1036 FIAT Nathalie DAME 16 3em RHA FRA19641104 VALLOIRE GALIBIER VTT 1:36:38.003 01:14.275 206
31 1019 LAGIER nathalie DAME 17 2em PRO FRA19840204 VC GAPENCAIS/HYPER U 1:37:31.746 02:08.018 204
32 1034 BIEUZENT Carole DAME 18 3em IDF FRA19721020 CSM PUTEAUX 1:40:07.230 04:43.502 202
33 1230 NOIRAY Coralie ESPD 15 3em RHA FRA19880909 CLIC TOINET 1:40:40.722 05:16.994 200
34 1226 CHEVE Audrey ESPD 16 3em MPY FRA19870317 MONTAUBAN CYCLING FEMININ 82 1:40:55.985 05:32.257 198
35 1233 LEDOUX Laura ESPD 17 3em LOR FRA19890604 CC ET VTT BADONVILLER 1:43:47.836 08:24.108 196
36 1228 DEYRIS Cinderella ESPD 18 3em AQU FRA19880301 VO² (VILLENAVE D'ORNON) 1:57:57.132 22:33.404 194
37 1229 LEGROS Angeline ESPD 19 3em IDF FRA19880824 US MELUNAISE   2 Trs 192

 

 

Juillet 2008
© 2008